Бетон по приемлемой цене!
Узнайте стоимость бетона!
Купите бетон в Раменском!
Previous
Next
Цены на бетон в Раменском
Компания Сахара предлагает товарный бетон, раствор и другую продукцию по приемлемым ценам. У нас можно купить бетон любой марки и в любом количестве. Заказы принимаются ежедневно и доставляются в день заявки.
Стоимость бетона
Стоимость бетона за куб в Раменском, Жуковском и Бронницах зависит от марки, наличия специальных добавок и расстояния до объекта.
Раствор строительный
Бетон на гравии
Наименование | Ед. изм. | Цена за куб |
---|---|---|
Раствор М-75 | м.куб. | 3950 |
Раствор М-100 | м.куб. | 4150 |
Раствор М-150 | м.куб. | 4250 |
Наименование | Ед. изм. | Цена за куб |
---|---|---|
Бетон В7,5 П 4 (М-100 гравий) | м.куб. | 6000 |
Бетон В12,5 П 4 (М-150 гравий) | м.куб. | 6100 |
Бетон В15 П 4 (М-200 гравий) | м.куб. | 6250 |
Бетон В20 П 4 (М-250 гравий) | м.куб. | 6400 |
Бетон В22,5 П 4 (М-300 гравий) | м.куб. | 6600 |
Бетон В25,5 П 4 (М-350 гравий) | м.куб. | 6850 |
Бетон на граните
Наименование | Ед. изм. | Цена за куб |
---|---|---|
Бетон В7,5 П 4 (М-100 гранит) | м.куб. | 6550 |
Бетон В12,5 П 4 (М-150 гранит) | м.куб. | 6650 |
Бетон В15 П 4 (М-200 гранит) | м.куб. | 6800 |
Бетон В20 П 4 (М-250 гранит) | м.куб. | 7000 |
Бетон В22,5 П 4 (М-300 гранит) | м.куб. | 7200 |
Бетон В25 П 4 (М-350 гранит) | м.куб. | 7450 |
Бетон В30 П 4 (М-400 гранит) | м.куб. | 7750 |
Бетон В35 П 4 (М-450 гранит) | м.куб. | 8200 |
Бетон В40 П 4 (М-500 гранит) | м.куб. | 8650 |
Другие виды бетона
Наименование | Ед. изм. | Цена за куб |
---|---|---|
Пескобетон М-200 | м.куб. | 5800 |
Керамзитобетон М-75 | м.куб. | 6050 |
Цены на услуги бетононасосов
Цены на другую продукцию
Цены на щебень
Наименование | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Щебень гравийный фр. 5-20 | м.куб. | 3900 |
Щебень гранитный фр. 5-20 | м.куб. | 5100 |
Щебень гравийный (в мешках) | шт. | 350 |
Щебень гранитный (в мешках) | шт. | 400 |
Длина стрелы 24 метра | смена | 23000 руб. |
Длина стрелы 26 метра | смена | 26000 руб. |
Длина стрелы 28 метра | смена | 26000 руб. |
Длина стрелы 32 метра | смена | 28000 руб. |
Длина стрелы 36 метра | смена | 30000 руб. |
Дополнительный шланг | шт. | 1000 руб. |
Дополнительная труба | шт. | 300 руб. |
Переезд в пределах одного объекта | разовый | 1500 руб. |
Цены на песок
Наименование | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Песок карьерный жёлтый | м.куб. | |
Песок карьерный намывной | м.куб. | 1300 |
Песок крупнозернистый | м.куб. | 1800 |
Песок карьерный намывной | мешок | 100 |
Песок крупнозернистый | мешок | 150 |
Цена на керамзит
Наименование | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Керамзит | м.куб. | 2250 |
Керамзит в мешках | шт. | 200 |
Цены на строительные блоки
Наименование | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Блок керамзитобетонный | шт. | |
Блок фундаментный | шт. |
Внимание! Цены на бетон указаны без доставки!