Бетон по приемлемой цене!
Узнайте стоимость бетона!
Купите бетон в Раменском!
Previous
Next
Цены на бетон в Раменском
Компания Сахара предлагает товарный бетон, раствор и другую продукцию по приемлемым ценам. У нас можно купить бетон любой марки и в любом количестве. Заказы принимаются ежедневно и доставляются в день заявки.
Стоимость бетона
Стоимость бетона за куб в Раменском, Жуковском и Бронницах зависит от марки, наличия специальных добавок и расстояния до объекта.
Раствор строительный
Бетон на гравии
| Наименование | Ед. изм. | Цена за куб |
|---|---|---|
| Раствор М-75 | м.куб. | 4100 |
| Раствор М-100 | м.куб. | 4300 |
| Раствор М-150 | м.куб. | 4400 |
| Наименование | Ед. изм. | Цена за куб |
|---|---|---|
| Бетон В7,5 П 4 (М-100 гравий) | м.куб. | 6200 |
| Бетон В12,5 П 4 (М-150 гравий) | м.куб. | 6300 |
| Бетон В15 П 4 (М-200 гравий) | м.куб. | 6450 |
| Бетон В20 П 4 (М-250 гравий) | м.куб. | 6600 |
| Бетон В22,5 П 4 (М-300 гравий) | м.куб. | 6800 |
| Бетон В25,5 П 4 (М-350 гравий) | м.куб. | 7050 |
Бетон на граните
| Наименование | Ед. изм. | Цена за куб |
|---|---|---|
| Бетон В7,5 П 4 (М-100 гранит) | м.куб. | 7000 |
| Бетон В12,5 П 4 (М-150 гранит) | м.куб. | 7100 |
| Бетон В15 П 4 (М-200 гранит) | м.куб. | 7250 |
| Бетон В20 П 4 (М-250 гранит) | м.куб. | 7450 |
| Бетон В22,5 П 4 (М-300 гранит) | м.куб. | 7650 |
| Бетон В25 П 4 (М-350 гранит) | м.куб. | 7900 |
| Бетон В30 П 4 (М-400 гранит) | м.куб. | 8200 |
| Бетон В35 П 4 (М-450 гранит) | м.куб. | 8650 |
| Бетон В40 П 4 (М-500 гранит) | м.куб. | 9100 |
Другие виды бетона
| Наименование | Ед. изм. | Цена за куб |
|---|---|---|
| Пескобетон М-200 | м.куб. | 6000 |
| Керамзитобетон М-75 | м.куб. | 6250 |
Цены на услуги бетононасосов
Цены на другую продукцию
Цены на щебень
| Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Щебень гравийный фр. 5-20 | м.куб. | 4200 |
| Щебень гранитный фр. 5-20 | м.куб. | 5500 |
| Щебень гравийный (в мешках) | шт. | 350 |
| Щебень гранитный (в мешках) | шт. | 400 |
| Длина стрелы 24 метра | смена | 23000 руб. |
| Длина стрелы 26 метра | смена | 26000 руб. |
| Длина стрелы 28 метра | смена | 26000 руб. |
| Длина стрелы 32 метра | смена | 28000 руб. |
| Длина стрелы 36 метра | смена | 30000 руб. |
| Дополнительный шланг | шт. | 1000 руб. |
| Дополнительная труба | шт. | 300 руб. |
| Переезд в пределах одного объекта | разовый | 1500 руб. |
Цены на песок
| Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Песок карьерный жёлтый | м.куб. | |
| Песок карьерный намывной | м.куб. | 1450 |
| Песок крупнозернистый | м.куб. | 2000 |
| Песок карьерный намывной | мешок | 100 |
| Песок крупнозернистый | мешок | 150 |
Цена на керамзит
| Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Керамзит | м.куб. | 2250 |
| Керамзит в мешках | шт. | 200 |
Цены на строительные блоки
| Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Блок керамзитобетонный | шт. | |
| Блок фундаментный | шт. |
Внимание! Цены на бетон указаны без доставки!
