Компания Сахара предлагает товарный бетон, раствор и другую продукцию по приемлемым ценам.
У нас можно купить бетон любой марки и в любом количестве. Заказы принимаются ежедневно и доставляются в день заявки.
Стоимость бетона
Стоимость бетона за куб в Раменском, Жуковском и Бронницах зависит от марки, наличия специальных добавок и расстояния до объекта.
Раствор строительный
Наименование | Ед. изм. | Цена за куб |
Раствор М-75 | м.куб. | 2760 |
Раствор М-100 | м.куб. | 2960 |
Раствор М-150 | м.куб. | 3220 |
Бетон на гравии
Бетон В7,5 П 4 (М-100 гравий) | м.куб. | 3540 |
Бетон В12,5 П 4 (М-150 гравий) | м.куб. | 3700 |
Бетон В15 П 4 (М-200 гравий) | м.куб. | 3840 |
Бетон В20 П 4 (М-250 гравий) | м.куб. | 4020 |
Бетон В22,5 П 4 (М-300 гравий) | м.куб. | 4200 |
Бетон В25,5 П 4 (М-350 гравий) | м.куб. | 4400 |
Бетон на граните
Бетон В7,5 П 4 (М-100 гранит) | м.куб. | 3980 |
Бетон В12,5 П 4 (М-150 гранит) | м.куб. | 4180 |
Бетон В15 П 4 (М-200 гранит) | м.куб. | 4320 |
Бетон В20 П 4 (М-250 гранит) | м.куб. | 4520 |
Бетон В22,5 П 4 (М-300 гранит) | м.куб. | 4660 |
Бетон В25 П 4 (М-350 гранит) | м.куб. | 4900 |
Бетон В30 П 4 (М-400 гранит) | м.куб. | 5300 |
Бетон В35 П 4 (М-450 гранит) | м.куб. | 5440 |
Бетон В40 П 4 (М-500 гранит) | м.куб. | 5600 |
Другие виды бетона
Пескобетон М-200 | м.куб. | 3820 |
Керамзитобетон М-75 | м.куб. | 4040 |
Цены на услуги бетононасосов
Длина стрелы 23 метра | смена | 15500 руб. |
Длина стрелы 32 метра | смена | 26500 руб. |
Длина стрелы 42 метра | смена | 41500 руб. |
Дополнительный шланг | шт. | 800 руб. |
Дополнительная труба | шт. | 300 руб. |
Переезд в пределах одного объекта | разовый | 1000 руб. |
Цены на другую продукцию
Цены на щебень
Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
Щебень гравийный фр. 5-20 | м.куб. | 2500 |
Щебень гранитный фр. 5-20 | м.куб. | 3300 |
Щебень гравийный (в мешках) | шт. | 200 |
Щебень гранитный (в мешках) | шт. | 250 |
Цены на песок
Песок карьерный жёлтый | м.куб. | 600 |
Песок карьерный намывной | м.куб. | 700 |
Песок крупнозернистый | м.куб. | 970 |
Песок карьерный намывной | мешок | 70 |
Песок крупнозернистый | мешок | 85 |
Цена на керамзит
Керамзит | м.куб. | 1800 |
Керамзит в мешках | шт. | 160 |
Цены на строительные блоки
Блок керамзитобетонный | шт. | 63 |
Блок фундаментный | шт. | 66 |
Внимание! Цены на бетон указаны без доставки!